| Proefproef | Vrij verbeter |
|---|---|
| Materiaal | Plastic |
| Mikrogolfbak | - Nee. |
| Vriezer veilig | - Ja, dat klopt. |
| BPA-vrij | - Ja, dat klopt. |
| Voor | Gebruik binnen en buiten |
|---|---|
| Oppervlakte | Glanz |
| Ontwerp | Aanpasbaar |
| Materiaal | Plastic |
| Betalingswijze | T / T en L / C |
| UV-bestand | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Capaciteit | 5 liter |
| Kenmerken | ODM/OEM/ODM |
| Kleur | wit |
| Type handvat | metaal of plastiek |
| Dikte | Zie details |
|---|---|
| Kleur | Transparante |
| Type handvat | Metaalhandvat |
| Ontwerp | Aanpasbaar |
| Decoratie | IML, Thermische overdracht, het Schermdruk |
| Decoration | IML , Thermal Transfer ,Screen Printing |
|---|---|
| Feature | ODM/OEM |
| Logo | As Required |
| Usage | Storage |
| Material | Plastic |
| Voedingsmiddelen | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Vorm | Vierkant |
| Chemische weerstand | - Ja, dat klopt. |
| Afmetingen | 12 |
| Stijl | lekvrije, hermetische emmer met deksel |
| Afwasruimte | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Voedingsmiddelen | - Ja, dat klopt. |
| Handvat | Beschikbaar |
| Vorm | Rond |
| Type handvat | metaal of plastiek |
| Deksel | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Verscheidenheid | Kan voor binnen- en buitenprojecten worden gebruikt |
| Vlotte Oppervlakte | - Ja, dat klopt. |
| Type | Bucket |
| Gebruik | Werktuigopslag en -organisatie |
| Capaciteit | 1 tot en met 25 L |
|---|---|
| Logo's | - Ja, dat klopt. |
| Kenmerken | Afneembare bak, deksel met handvat, meerdere compartimenten |
| Verenigbaarheid | Geschikt voor de meeste standaardgereedschappen |
| Kleur | Zwart |
| Logo's | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| IML of Thermische Overdracht of het Schermdruk | |
| Handvat | Ergonomische greep |
| Roestvrij | - Ja, dat klopt. |
| Type | Bucket |