dichtheid | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Recyclebaar | - Ja, dat klopt. |
UV-bestand | - Ja, dat klopt. |
Materiaal | Plastic |
Kenmerken | ODM/OEM/ODM |
UV-bestand | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Capaciteit | 5 liter |
Kenmerken | ODM/OEM/ODM |
Kleur | wit |
Type handvat | metaal of plastiek |
Handvat | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Recyclebaar | - Ja, dat klopt. |
Kleur | wit |
Deksel | - Ja, dat klopt. |
Vorm | Rond |
Deksel | Verbindingsdeksel |
---|---|
Materiaal | PP |
Oppervlakte | Glanz |
Logo's | Op maat |
Kleur | wit en andere |
Hoogte | 14,5 Duim |
---|---|
Gebruik | Wandverf, chemisch poeder, vloeistof |
Capaciteit | 5 gallon |
Vorm | Rond |
Deksel | - Ja, dat klopt. |
Voedingsmiddelen | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Vorm | Vierkant |
Chemische weerstand | - Ja, dat klopt. |
Afmetingen | 12 |
Stijl | lekvrije, hermetische emmer met deksel |
UV-weerstand | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Logo's | Aanpasbaar |
Materiaal | PP-plastic |
Kleur | wit en andere |
Chemische weerstand | Zuren, Alkali, Oplosmiddelen |
Decoratie | IML, Thermische overdracht, het Schermdruk |
---|---|
Stijl | lekvrije, hermetische emmer met deksel |
Vorm | Vierkant |
Deksel | - Ja, dat klopt. |
Chemische weerstand | - Ja, dat klopt. |
Type handvat | metaal of plastiek |
---|---|
Mikrogolfbak | - Nee. |
Stapelbaar | - Ja, dat klopt. |
Proefproef | Vrij verbeter |
Logo's | op maat gemaakt |
Kleur | wit |
---|---|
Verpakking | Geweven Zak & PE Zak |
IML of Thermische Overdracht of het Schermdruk | |
Voedingsmiddelen | - Ja, dat klopt. |
Recyclebaar | - Ja, dat klopt. |