Features | Durable, Lightweight, Easy To Clean |
---|---|
IML Or Thermal Transfer Or Screen Printing | |
Application | Agriculture, Gardening, Farming |
Usage | Fertilizer Storage And Transportation |
Material | PP |
Chemische weerstand | Hoog |
---|---|
Handvat | - Ja, dat klopt. |
Materiaal | Plastic |
Betalingswijze | T / T en L / C |
Recyclebaar | - Ja, dat klopt. |
Chemische weerstand | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Duurzaamheid | Hoog |
Duurzaam | - Ja, dat klopt. |
Gemakkelijk schoon te maken | - Ja, dat klopt. |
Handvat | - Ja, dat klopt. |
Kleur | Wit of andere |
---|---|
Verenigbaarheid | past bij de meeste standaardgereedschappen en accessoires |
Gemakkelijkheid | Gemakkelijke toegang tot gereedschap |
Deksel | - Ja, dat klopt. |
Onderhoud | Gemakkelijk schoon te maken en te handhaven |
Leekbestendig | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Grootte | Verschillende maten |
Vorm | Rond |
Duurzaam | - Ja, dat klopt. |
Capaciteit | Diverse Capaciteit |
Handvat | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Kleur | Witte douane, Duidelijk, |
UV-bestand | - Ja, dat klopt. |
Materiaal | PP |
Levertijd | 5-8 werkdagen |
Duurzaamheid | Hoog |
---|---|
Vorm | Rond |
Warmtebestendige | - Ja, dat klopt. |
Stapelbaar | - Ja, dat klopt. |
Vlotte Oppervlakte | - Ja, dat klopt. |
Logo's | - Ja, dat klopt. |
---|---|
Deeltjes | Een handige spoel voor het gieten |
Kenmerken | Duurzaam, lichtgewicht en makkelijk schoon te maken |
Capaciteit | 1 tot en met 25 L |
IML of Thermische Overdracht of het Schermdruk |
Gewicht | lichtgewicht |
---|---|
Type handvat | Plastic of metaal |
Gemakkelijk schoon te maken | - Ja, dat klopt. |
FDA goedgekeurd | - Ja, dat klopt. |
Deksel | - Ja, dat klopt. |
Materiaal | PP |
---|---|
Capaciteit | 1L~25L ((Betaal ons voor specifieke capaciteit) |
Bestand vorst | - Ja, dat klopt. |
Leekbestendig | - Ja, dat klopt. |
Stevig | - Ja, dat klopt. |