| Usage | Storage |
|---|---|
| Shape | Round Or Spuar |
| Impact Resistance | Yes |
| Food Grade | Yes |
| Recyclable | Yes |
| Materiaal | PP-plastic |
|---|---|
| Logo's | Aanpasbaar |
| Recyclebaar | - Ja, dat klopt. |
| UV-weerstand | - Ja, dat klopt. |
| Vorm | Rond of gespuurd |
| Duurzaamheid | Hoog |
|---|---|
| Vorm | Rond |
| Warmtebestendige | - Ja, dat klopt. |
| Stapelbaar | - Ja, dat klopt. |
| Vlotte Oppervlakte | - Ja, dat klopt. |
| Decoratie | IML, Thermische overdracht, het Schermdruk |
|---|---|
| Stijl | lekvrije, hermetische emmer met deksel |
| Vorm | Vierkant |
| Deksel | - Ja, dat klopt. |
| Chemische weerstand | - Ja, dat klopt. |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Deksel | - Ja, dat klopt. |
| Warmtebestendige | - Ja, dat klopt. |
| Gemakkelijk schoon te maken | - Ja, dat klopt. |
| Handvat | - Ja, dat klopt. |
| Warmtebestendige | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Vorm | Rond |
| Deksel | - Ja, dat klopt. |
| Duurzaamheid | Hoog |
| FDA goedgekeurd | - Ja, dat klopt. |
| Logo's | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Deeltjes | Een handige spoel voor het gieten |
| Kenmerken | Duurzaam, lichtgewicht en makkelijk schoon te maken |
| Capaciteit | 1 tot en met 25 L |
| IML of Thermische Overdracht of het Schermdruk |
| Easy To Clean | Yes |
|---|---|
| Logo | As Required |
| Lightweight | Yes |
| Printing | Screen Printing/Heat Transfer/IML |
| Surface | Smooth |
| Chemische Bestand | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Vorm | Rond |
| Capaciteit | 5 gallon |
| Voedingsmiddelen | - Ja, dat klopt. |
| Productsoort | Bucket |
| Gebruik | Bewaarplaats |
|---|---|
| Logo's | Aanpasbaar |
| Materiaal | PP-plastic |
| UV-weerstand | - Ja, dat klopt. |
| Vorm | Rond of gespuurd |